斯洛瓦茨科在主场2比1战胜巴尼克奥斯特拉瓦。上半场第15分钟,主队利用角球机会头球破门。下半场第55分钟,客队远射将比分扳平。第68分钟,主队获得点球并罚入,重新取得领先。
全场比赛结束,斯洛瓦茨科主场全取三分,积分达到44分,暂列联赛第7位。巴尼克奥斯特拉瓦仍积37分排名第11。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 斯洛瓦茨科 | 2 : 1 | 巴尼克奥斯特拉瓦 |
| 2026-02-01 | 斯洛瓦茨科 | 2 : 2 | 巴尼克奥斯特拉瓦 |
| 2025-08-24 | 巴尼克奥斯特拉瓦 | 2 : 0 | 斯洛瓦茨科 |
| 2024-12-14 | 巴尼克奥斯特拉瓦 | 3 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 2024-08-18 | 斯洛瓦茨科 | 1 : 0 | 巴尼克奥斯特拉瓦 |
| 胜 | 斯洛瓦茨科 | 2 : 1 | 巴尼克奥斯特拉瓦 |
| 胜 | 杜克拉布拉格 | 0 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 平 | 特普利采 | 1 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 负 | 斯洛瓦茨科 | 1 : 2 | 杜克拉布拉格 |
| 负 | 西格玛奥洛穆茨 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 负 | 斯洛瓦茨科 | 2 : 1 | 巴尼克奥斯特拉瓦 |
| 负 | 特普利采 | 2 : 1 | 巴尼克奥斯特拉瓦 |
| 平 | 巴尼克奥斯特拉瓦 | 0 : 0 | 姆拉达-博莱斯拉夫 |
| 负 | 巴尼克奥斯特拉瓦 | 0 : 1 | 比尔森 |
| 负 | 卡尔维纳 | 2 : 1 | 巴尼克奥斯特拉瓦 |
斯洛瓦茨科在主场2比1战胜巴尼克奥斯特拉瓦。上半场第15分钟,主队利用角球机会头球破门。下半场第55分钟,客队远射将比分扳平。第68分钟,主队获得点球并罚入,重新取得领先。
全场比赛结束,斯洛瓦茨科主场全取三分,积分达到44分,暂列联赛第7位。巴尼克奥斯特拉瓦仍积37分排名第11。