法甲第34轮,巴黎FC在主场2比1击败巴黎圣日耳曼。主队上半场由卡马拉头球破门,随后巴尔科拉利用反击单刀扩大比分。巴黎圣日耳曼在终场前由拉莫斯点球扳回一城,但无力回天。全场比赛,大巴黎控球率超过六成,却未能转化为有效进攻。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 1 | 巴黎足球俱乐部 |
| 2026-01-04 | 巴黎圣日耳曼 | 2 : 1 | 巴黎足球俱乐部 |
| 2022-12-16 | 巴黎圣日耳曼 | 2 : 1 | 巴黎足球俱乐部 |
巴黎FC - 近期战绩
| 负 | 巴黎足球俱乐部 | 4 : 0 | 布雷斯特 |
| 胜 | 巴黎足球俱乐部 | 0 : 1 | 里尔 |
| 胜 | 梅斯 | 1 : 3 | 巴黎足球俱乐部 |
| 负 | 巴黎足球俱乐部 | 4 : 1 | 摩纳哥 |
| 平 | 洛里昂 | 1 : 1 | 巴黎足球俱乐部 |
巴黎圣日耳曼 - 近期战绩
| 平 | 拜仁慕尼黑 | 1 : 1 | 巴黎圣日耳曼 |
| 平 | 巴黎圣日耳曼 | 2 : 2 | 洛里昂 |
| 胜 | 巴黎圣日耳曼 | 5 : 4 | 拜仁慕尼黑 |
| 胜 | 昂热 | 0 : 3 | 巴黎圣日耳曼 |
| 胜 | 巴黎圣日耳曼 | 3 : 0 | 南特 |

