杜克拉布拉格客场2比1击败姆拉达-博莱斯拉夫。客队上半场率先破门,主队下半场一度扳平比分,但杜克拉布拉格迅速重新取得领先,并将优势保持到终场哨响。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 姆拉达-博莱斯拉夫 | 1 : 2 | 杜克拉布拉格 |
| 2026-04-12 | 姆拉达-博莱斯拉夫 | 1 : 1 | 杜克拉布拉格 |
| 2025-11-08 | 杜克拉布拉格 | 0 : 1 | 姆拉达-博莱斯拉夫 |
| 2025-05-11 | 姆拉达-博莱斯拉夫 | 2 : 3 | 杜克拉布拉格 |
| 2025-04-06 | 姆拉达-博莱斯拉夫 | 0 : 1 | 杜克拉布拉格 |
姆拉达-博莱斯拉夫 - 近期战绩
| 负 | 姆拉达-博莱斯拉夫 | 1 : 2 | 杜克拉布拉格 |
| 平 | 姆拉达-博莱斯拉夫 | 1 : 1 | 兹林 |
| 平 | 巴尼克奥斯特拉瓦 | 0 : 0 | 姆拉达-博莱斯拉夫 |
| 胜 | 卡尔维纳 | 0 : 3 | 姆拉达-博莱斯拉夫 |
| 负 | 亚布洛内茨 | 1 : 0 | 姆拉达-博莱斯拉夫 |
杜克拉布拉格 - 近期战绩
| 胜 | 姆拉达-博莱斯拉夫 | 1 : 2 | 杜克拉布拉格 |
| 负 | 杜克拉布拉格 | 0 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 负 | 兹林 | 2 : 1 | 杜克拉布拉格 |
| 胜 | 斯洛瓦茨科 | 1 : 2 | 杜克拉布拉格 |
| 负 | 杜克拉布拉格 | 1 : 2 | 卡尔维纳 |

