成都蓉城将于2026年5月30日在主场迎战山东鲁能。两队目前在中超积分榜上分列前四,分差仅有2分。成都蓉城本赛季主场保持不败,山东鲁能则刚取得三连胜。
山东鲁能主力前锋因累计黄牌停赛,成都蓉城方面后防核心伤愈复出进入大名单。双方过往四次交手各胜两场,本场主裁判为马宁。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | 成都蓉城 | 2 : 1 | 山东鲁能 |
| 2025-06-20 | 山东鲁能 | 1 : 3 | 成都蓉城 |
| 2025-04-02 | 山东鲁能 | 0 : 3 | 成都蓉城 |
| 2024-09-24 | 山东鲁能 | 1 : 0 | 成都蓉城 |
| 2024-08-17 | 山东鲁能 | 3 : 0 | 成都蓉城 |
| 胜 | 成都蓉城 | 0 : 1 | 上海海港 |
| 胜 | 天津泰达 | 1 : 2 | 成都蓉城 |
| 负 | 成都蓉城 | 3 : 0 | 河南建业 |
| 胜 | 沈阳城市 | 0 : 1 | 成都蓉城 |
| 胜 | 上海申花 | 2 : 3 | 成都蓉城 |
| 胜 | 山东鲁能 | 3 : 1 | 重庆铜梁龙 |
| 胜 | 四川九牛 | 1 : 2 | 山东鲁能 |
| 胜 | 山东鲁能 | 4 : 1 | 上海申花 |
| 平 | 山东鲁能 | 1 : 1 | 青岛西海岸 |
| 负 | 青岛中能 | 4 : 1 | 山东鲁能 |
成都蓉城将于2026年5月30日在主场迎战山东鲁能。两队目前在中超积分榜上分列前四,分差仅有2分。成都蓉城本赛季主场保持不败,山东鲁能则刚取得三连胜。
山东鲁能主力前锋因累计黄牌停赛,成都蓉城方面后防核心伤愈复出进入大名单。双方过往四次交手各胜两场,本场主裁判为马宁。