巴黎将于5月27日在主场迎战斯特拉斯堡。两队目前分列积分榜中游,巴黎近5场拿下3胜,斯特拉斯堡则遭遇客场两连败。双方本赛季首次交手时巴黎客场告负,此番回到主场需要应对对手的外线投射压力。
斯特拉斯堡核心后卫近期场均贡献18分,巴黎内线篮板保护是比赛关键点。双方阵容齐整,无新增伤病报告。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴黎 | - | - | - | - | - |
| 斯特拉斯堡 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 斯特拉斯堡 | 86 : 92 | 巴黎 |
| 2026-01-13 | 巴黎 | 96 : 67 | 斯特拉斯堡 |
| 胜 | 巴黎 | 87 : 76 | 里昂维勒班 |
| 胜 | 摩纳哥 | 95 : 123 | 巴黎 |
| 负 | 巴黎 | 103 : 105 | 沙隆 |
| 胜 | 绍莱 | 93 : 99 | 巴黎 |
| 胜 | 斯特拉斯堡 | 86 : 92 | 巴黎 |
| 胜 | 斯特拉斯堡 | 102 : 81 | 沙隆 |
| 负 | 布尔格 | 91 : 71 | 斯特拉斯堡 |
| 负 | 斯特拉斯堡 | 90 : 91 | 沙隆 |
| 负 | 里昂维勒班 | 89 : 81 | 斯特拉斯堡 |
| 负 | 斯特拉斯堡 | 114 : 118 | 摩纳哥 |
巴黎将于5月27日在主场迎战斯特拉斯堡。两队目前分列积分榜中游,巴黎近5场拿下3胜,斯特拉斯堡则遭遇客场两连败。双方本赛季首次交手时巴黎客场告负,此番回到主场需要应对对手的外线投射压力。
斯特拉斯堡核心后卫近期场均贡献18分,巴黎内线篮板保护是比赛关键点。双方阵容齐整,无新增伤病报告。