2026年5月17日,法篮甲常规赛,南锡主场对阵圣康坦。南锡近期主场胜率超过七成,攻防效率稳定;圣康坦客场战绩波动较大,近五场输掉三场。
两队赛季首次交手时,圣康坦在主场获胜。本场南锡全员健康,圣康坦主力后卫因伤出战成疑。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 南锡 | - | - | - | - | - |
| 圣康坦 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | 圣康坦 | 72 : 84 | 南锡 |
| 负 | 勒芒 | 102 : 74 | 南锡 |
| 胜 | 南锡 | 95 : 50 | 勒波泰勒 |
| 负 | 南特尔 | 86 : 72 | 南锡 |
| 负 | 南锡 | 82 : 86 | 斯特拉斯堡 |
| 胜 | 利摩日 | 89 : 95 | 南锡 |
| 胜 | 布尔格 | 71 : 89 | 圣康坦 |
| 胜 | 圣康坦 | 109 : 87 | 斯特拉斯堡 |
| 负 | 里昂维勒班 | 86 : 70 | 圣康坦 |
| 胜 | 圣康坦 | 88 : 81 | 布拉扎克 |
| 负 | 南特尔 | 80 : 75 | 圣康坦 |
2026年5月17日,法篮甲常规赛,南锡主场对阵圣康坦。南锡近期主场胜率超过七成,攻防效率稳定;圣康坦客场战绩波动较大,近五场输掉三场。
两队赛季首次交手时,圣康坦在主场获胜。本场南锡全员健康,圣康坦主力后卫因伤出战成疑。